USG Ultrason Cihazı
Özellik | Açıklama | Kullanım Alanları |
|---|---|---|
Görüntüleme Yöntemi | Yüksek frekanslı ses dalgaları (ultrasonografi) | Karın, pelvik organlar, damarlar, hamilelik |
Ekran | 15”–21” renkli LCD/TFT ekran | Gerçek zamanlı izleme ve değerlendirme |
Prob Türleri | Konveks, lineer, endokaviter, kardiyak, 3D/4D prob seçenekleri | Tüm vücut bölgeleri için özelleştirilmiş çözümler |
Renkli Doppler | Var | Kan akışının yönü ve hızı |
Görüntüleme Modları | B, M, Color, PW, CW, Harmonic, 3D/4D | Gelişmiş tanı ve inceleme |
Hafıza ve Arşivleme | Yüksek kapasiteli hafıza + USB, DICOM uyumlu | Görsellerin arşivlenmesi ve paylaşılması |
Taşınabilirlik | Taşınabilir ve sabit modeller | Klinik, hastane ve evde kullanım |
Yazılım Özellikleri | Otomatik ölçüm araçları, rapor oluşturma, dil seçenekleri | Hızlı teşhis ve uluslararası kullanım |
Ultrason cihazı, yumuşak doku, damar yapıları ve fetal gelişim gibi birçok alanda kullanılan, radyasyon içermeyen görüntüleme cihazıdır. Gerçek zamanlı tarama sayesinde tanı sürecini hızlandırır.
Bakım & Kalibrasyon
Probların temizliği, yazılım güncellemeleri ve sistem kalibrasyonu düzenli olarak yapılmalıdır. Tüm servis hizmetleri teknik ekibimiz tarafından sağlanmaktadır.