Odyometre Cihazı
Özellik | Detay |
|---|---|
Kullanım Amacı | İşitme seviyesini ve işitme kaybı türünü belirlemek |
Frekans Aralığı | 125 Hz – 8000 Hz |
Test Türleri | Saf ses odyometrisi, konuşma odyometrisi |
Çıkış Seviyesi | -10 dBHL – 120 dBHL arası ayarlanabilir ses seviyesi |
Kulaklık Tipi | TDH-39, insert veya kulak üstü modeller desteklenir |
Ekran | Renkli LCD ekran veya bilgisayar destekli yazılım arayüzü |
Bağlantı Seçenekleri | USB, Bluetooth (bazı modellerde) |
Kalibrasyon | ISO / ANSI standardına uygun kalibrasyon ayarı |
Odyometre cihazları, hastaların işitme seviyelerini değerlendirmek için kullanılan temel tanı araçlarıdır. Klinik ve odyoloji merkezlerinde yaygın olarak kullanılır. Gelişmiş modeller konuşma testi gibi fonksiyonlarla detaylı analiz sağlar.
Bakım ve Kalibrasyon
Günlük kullanım sonrası kulaklık ve problar temizlenmelidir.
Her 6 ayda bir profesyonel kalibrasyon önerilir.
Yazılım güncellemeleri düzenli olarak yapılmalıdır.