Defibrilatör
Özellik | Detay |
|---|---|
Enerji Çıkışı | 1 – 360 Joule (manuel ve otomatik modlarda ayarlanabilir) |
Çalışma Modları | Manuel, AED (Otomatik Harici Defibrilatör), EKG izleme |
EKG Ekranı | 5 – 7 inç LCD renkli ekran (gerçek zamanlı dalga formu izleme) |
Batarya Tipi | Şarjlı Lityum-İyon batarya / AC güç |
Batarya Çalışma Süresi | 2 – 5 saat (kullanıma bağlı) |
Şok Uygulama Süresi | <10 saniye |
Şok Dalga Formu | Bifazik (gelişmiş kalp koruma) |
Pedal ve Elektrot Tipi | Yetişkin ve çocuk uyumlu, tek kullanımlık veya tekrar kullanılabilir |
Veri Kayıt ve Aktarım | USB / SD kart / Bluetooth üzerinden veri aktarımı |
Sesli ve Görsel Yönlendirme | AED modunda acil durumda kullanıcıya adım adım sesli yönlendirme sağlar |
Defibrilatör cihazı, kalp ritim bozukluklarında (ventriküler fibrilasyon gibi) hayat kurtarıcı bir müdahale aracı olarak kullanılır. Manuel ve otomatik modları sayesinde hem profesyonel sağlık çalışanları hem de eğitimli ilk yardımcılar tarafından kullanılabilir. Gelişmiş EKG izleme, sesli uyarılar ve hızlı şok süresi ile etkin acil müdahale sağlar.
Kullanım Alanları
Hastaneler (acil servisler, yoğun bakımlar, ameliyathaneler)
Ambulanslar
Klinikler ve poliklinikler
Spor salonları, havalimanları, alışveriş merkezleri (AED versiyonları)